指数基金空仓上市 ETF竟出现零仓位上市

进不了网站?换个网络试试!

富国中证1000ETF今日发布上市公告书,基金将于2022年8月3日上市,上市交易份额为79.50亿份,该基金成立日为2022年7月27日,截至2022年7月27日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为100.00%,股票投资占基金总资产的比例为0.00%,目前基金仍处于建仓期。

证券时报•数据宝统计,7月以来共有19只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为20.00%,仓位最高的是工银国证ETF,仓位为95.02%,仓位居前的还有博时电力ETF、华夏中证基建ETF、银华电力ETF,仓位分别为60.77%、42.89%、39.98%,仓位较低的为富国中证1000ETF、工银碳中和ETF、浦银光伏产业ETF,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。

一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,期间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

7月以来公告上市的ETF中,从上市交易份额统计,平均募集16.95亿份,规模居前的有富国中证1000ETF、易方达碳中和ETF、南方碳中和ETF等,份额分别为79.50亿份、42.74亿份、32.65亿份。

从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为17.30%,机构投资者持有份额占比居前的有工银国证ETF、华宝中证100ETF、银华电力ETF,机构投资者持有比例分别为98.61%、50.64%、40.93%,机构投资者持有比例较低的有博时电力ETF、鹏华中药ETF、富国碳中和ETF,机构投资者持有比例分别为2.88%、3.67%、4.66%。(数据宝)

近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模(亿份) 上市公告数据截止日期 上市公告书披露股票仓位(%) 上市日期
159629 富国中证1000ETF 2022.07.27 79.50 2022.07.27 0.00 2022.08.03
562000 华宝中证100ETF 2022.07.21 7.20 2022.07.25 22.85 2022.08.01
562390 银华中药ETF 2022.07.20 4.13 2022.07.21 16.16 2022.07.28
159647 鹏华中药ETF 2022.07.20 9.47 2022.07.21 13.00 2022.07.28
159641 招商碳中和ETF 2022.07.14 11.80 2022.07.15 9.10 2022.07.22
159640 工银碳中和ETF 2022.07.13 9.54 2022.07.14 0.00 2022.07.21
159642 大成碳中和ETF 2022.07.13 5.51 2022.07.14 11.34 2022.07.21
560060 汇添富碳中和ETF 2022.07.13 10.97 2022.07.14 16.02 2022.07.21
562990 易方达碳中和ETF 2022.07.11 42.74 2022.07.12 10.57 2022.07.19
159639 南方碳中和ETF 2022.07.11 32.65 2022.07.12 9.43 2022.07.19
560550 广发碳中和ETF 2022.07.11 21.58 2022.07.12 4.64 2022.07.19
561190 富国碳中和ETF 2022.07.11 29.39 2022.07.12 1.94 2022.07.19
561700 博时电力ETF 2022.07.01 6.26 2022.07.08 60.77 2022.07.15
562350 银华电力ETF 2022.06.30 3.32 2022.07.05 39.98 2022.07.12
159636 工银国证ETF 2022.06.30 9.97 2022.07.13 95.02 2022.07.20
561160 富国电池ETF 2022.06.30 14.47 2022.07.01 4.74 2022.07.08
159628 万家国证2000ETF 2022.06.29 8.45 2022.07.11 21.63 2022.07.18
159635 华夏中证基建ETF 2022.06.28 10.71 2022.07.05 42.89 2022.07.12
159609 浦银光伏产业ETF 2022.06.16 4.40 2022.07.01 0.00 2022.07.08

相关推荐