以下数据来源于东方财富网,市盈率超过31倍的予以剔除。
(一)细分业务及实际控制人:
名称 | 细分业务 | 实际控制人 |
中粮糖业 | 贸易糖、自产糖、加工糖、番茄制品(含小包装、林果) | 国务院国有资产监督管理委员会 |
广弘控股 | 冻品销售、图书发行 | 广东省出版集团有限公司 |
上海梅林 | 牛羊肉、猪肉制品、罐头食品、综合食品、生猪养殖 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
天润乳业 | 常温乳制品、低温乳制品 | 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会 |
燕塘乳业 | 液体乳类、乳酸菌乳饮料类、花式奶 | 广东省农垦集团公司 |
光明乳业 | 液态奶、其他乳制品 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
涪陵榨菜 | 榨菜、泡菜、萝卜 | 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 |
广州酒家 | 月饼系列产品、速冻食品、餐饮业 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
青岛食品 | 饼干产品、花生酱 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 |
安琪酵母 | 酵母及深加工产品行业、制糖行业 | 宜昌市国有资产管理委员会 |
双汇发展 | 屠宰业、肉制品业 | 兴泰集团有限公司 |
伊利股份 | 液体乳、奶粉及奶制品、冷饮产品 | 无 |
梅花生物 | 动物营养氨基酸、食品味觉性状优化产品、人类医用氨基酸 | 个人 |
金禾实业 | 食品添加剂、大宗化学品、功能性化工品及中间体 | 个人 |
元祖股份 | 中西糕点礼盒、蛋糕、水果 | 个人 |
承德露露 | 类 杏仁露系列、果仁核桃系列 | 个人 |
新诺威 | 咖啡因类产品、保健食品类产品 | 个人 |
天新药业 | 维生素B1、维生素B6、生物素 | 个人 |
华康股份 | 晶体糖醇产品、液体糖、醇及其他产品 | 个人 |
百合股份 | 营养保健食品 | 个人 |
养元饮品 | 核桃乳、功能性饮料 | 个人 |
华宝股份 | 食用香精、食品配料、日用香精 | 个人 |
三全食品 | 速冻面米制品、速冻调制食品涮烤等新产品 | 个人 |
保龄宝 | 饲料类、糖醇、麦芽糊精、果葡糖浆、低聚糖 | 个人 |
克明食品 | 面条、面粉 | 个人 |
汤臣倍健 | 维生素与膳食补充剂 | 个人 |
嘉华股份 | 大豆蛋白、大豆油、大豆膳食纤维 | 个人 |
爱普股份 | 食品配料、香精、香料 | 个人 |
五芳斋 | 粽子系列、蛋类、糕点及其他、餐食系列、月饼系列 | 个人 |
洽洽食品 | 葵花子、坚果类 | 个人 |
仙乐健康 | 膳食营养补充剂 | 个人 |
春雪食品 | 调理品、生鲜品、商品代肉鸡 | 个人 |
金丹科技 | 乳酸、乳酸盐 | 个人 |
百龙创园 | 膳食纤维系列、益生元系列 | 个人 |
西麦食品 | 纯燕麦片、复合燕麦片、冷食燕麦片 | 个人 |
仲景食品 | 调味食品、调味配料 | 个人 |
(二)市盈率排名:
名称 | 市盈率 | 排名 |
广弘控股 | 5.43 | 1 |
梅花生物 | 6.69 | 2 |
金禾实业 | 10.86 | 3 |
上海梅林 | 14.59 | 4 |
双汇发展 | 16.61 | 5 |
元祖股份 | 17.16 | 6 |
承德露露 | 17.47 | 7 |
新诺威 | 17.75 | 8 |
伊利股份 | 18.27 | 9 |
天新药业 | 19.01 | 10 |
华康股份 | 19.76 | 11 |
百合股份 | 19.84 | 12 |
养元饮品 | 20.42 | 13 |
华宝股份 | 21.47 | 14 |
三全食品 | 21.87 | 15 |
保龄宝 | 23.15 | 16 |
克明食品 | 24 | 17 |
汤臣倍健 | 24.4 | 18 |
嘉华股份 | 25.42 | 19 |
涪陵榨菜 | 25.58 | 20 |
广州酒家 | 25.98 | 21 |
爱普股份 | 26.07 | 22 |
五芳斋 | 26.32 | 23 |
天润乳业 | 26.91 | 24 |
青岛食品 | 27.98 | 25 |
洽洽食品 | 28.4 | 26 |
仙乐健康 | 28.81 | 27 |
春雪食品 | 28.9 | 28 |
燕塘乳业 | 28.95 | 29 |
金丹科技 | 29.67 | 30 |
中粮糖业 | 30.04 | 31 |
光明乳业 | 30.33 | 32 |
百龙创园 | 30.41 | 33 |
西麦食品 | 30.52 | 34 |
仲景食品 | 30.61 | 35 |
安琪酵母 | 30.88 | 36 |
(三)股息率排名:
名称 | 股息率(%) | 排名 |
养元饮品 | 9.23 | 1 |
双汇发展 | 7.30 | 2 |
华宝股份 | 5.31 | 3 |
元祖股份 | 4.74 | 4 |
梅花生物 | 3.96 | 5 |
汤臣倍健 | 3.17 | 6 |
伊利股份 | 3.13 | 7 |
华康股份 | 2.04 | 8 |
金禾实业 | 1.89 | 9 |
洽洽食品 | 1.82 | 10 |
西麦食品 | 1.74 | 11 |
克明食品 | 1.65 | 12 |
广弘控股 | 1.64 | 13 |
中粮糖业 | 1.53 | 14 |
光明乳业 | 1.48 | 15 |
爱普股份 | 1.45 | 16 |
承德露露 | 1.43 | 17 |
广州酒家 | 1.40 | 18 |
涪陵榨菜 | 1.31 | 19 |
五芳斋 | 1.30 | 20 |
青岛食品 | 1.24 | 21 |
仲景食品 | 1.20 | 22 |
安琪酵母 | 1.18 | 23 |
上海梅林 | 1.16 | 24 |
三全食品 | 1.15 | 25 |
百合股份 | 1.13 | 26 |
仙乐健康 | 1.04 | 27 |
燕塘乳业 | 0.97 | 28 |
新诺威 | 0.85 | 29 |
天润乳业 | 0.83 | 30 |
春雪食品 | 0.67 | 31 |
保龄宝 | 0.65 | 32 |
金丹科技 | 0.32 | 33 |
百龙创园 | 0.32 | 34 |
天新药业 | 0.00 | 35 |
嘉华股份 | 0.00 | 35 |
(四)营业收入排名:
名称 | 营业收入(亿元) | 排名 |
伊利股份 | 938.6 | 1 |
双汇发展 | 446.4 | 2 |
光明乳业 | 213.9 | 3 |
梅花生物 | 208.2 | 4 |
中粮糖业 | 193.6 | 5 |
上海梅林 | 182.4 | 6 |
安琪酵母 | 89.83 | 7 |
汤臣倍健 | 61.6 | 8 |
金禾实业 | 55.28 | 9 |
三全食品 | 53.35 | 10 |
洽洽食品 | 43.84 | 11 |
养元饮品 | 41.85 | 12 |
克明食品 | 35.8 | 13 |
广州酒家 | 33.4 | 14 |
广弘控股 | 26.7 | 15 |
爱普股份 | 23.39 | 16 |
五芳斋 | 22.64 | 17 |
元祖股份 | 21.28 | 18 |
保龄宝 | 20.81 | 19 |
涪陵榨菜 | 20.46 | 20 |
承德露露 | 19.71 | 21 |
天润乳业 | 18.51 | 22 |
春雪食品 | 18.26 | 23 |
仙乐健康 | 17.88 | 24 |
天新药业 | 17.5 | 25 |
华康股份 | 15.88 | 26 |
新诺威 | 15.49 | 27 |
燕塘乳业 | 14.09 | 28 |
华宝股份 | 13.66 | 29 |
金丹科技 | 11.59 | 30 |
嘉华股份 | 11.28 | 31 |
西麦食品 | 9.63 | 32 |
仲景食品 | 6.54 | 33 |
百龙创园 | 5.5 | 34 |
百合股份 | 5.19 | 35 |
青岛食品 | 3.719 | 36 |
(五)扣非净利润增长率排名:
名称 | 扣非净利润增长率(%) | 排名 |
梅花生物 | 165.84 | 1 |
克明食品 | 143.91 | 2 |
金禾实业 | 126.39 | 3 |
嘉华股份 | 106.73 | 4 |
新诺威 | 96.84 | 5 |
百龙创园 | 51.58 | 6 |
华康股份 | 46.4 | 7 |
三全食品 | 43.88 | 8 |
天润乳业 | 32.21 | 9 |
涪陵榨菜 | 31.22 | 10 |
双汇发展 | 25.96 | 11 |
上海梅林 | 25.35 | 12 |
青岛食品 | 23.26 | 13 |
春雪食品 | 12.2 | 14 |
金丹科技 | 9.86 | 15 |
洽洽食品 | 6.99 | 16 |
广州酒家 | 6.24 | 17 |
承德露露 | 5.12 | 18 |
天新药业 | 0.62 | 19 |
伊利股份 | 0.45 | 20 |
百合股份 | -2.08 | 21 |
中粮糖业 | -3.3 | 22 |
汤臣倍健 | -9.81 | 23 |
安琪酵母 | -10.15 | 24 |
仙乐健康 | -12.7 | 25 |
元祖股份 | -13.35 | 26 |
光明乳业 | -15.72 | 27 |
五芳斋 | -19.23 | 28 |
仲景食品 | -21.62 | 29 |
保龄宝 | -25.35 | 30 |
华宝股份 | -29.71 | 31 |
西麦食品 | -34.38 | 32 |
爱普股份 | -35.02 | 33 |
广弘控股 | -39.22 | 34 |
养元饮品 | -40.91 | 35 |
燕塘乳业 | -46.37 | 36 |
(六)毛利率排名:
名称 | 毛利率(%) | 排名 |
汤臣倍健 | 68.78 | 1 |
华宝股份 | 63.63 | 2 |
元祖股份 | 60.47 | 3 |
涪陵榨菜 | 54.58 | 4 |
新诺威 | 47.49 | 5 |
养元饮品 | 45.29 | 6 |
五芳斋 | 44.84 | 7 |
承德露露 | 43.89 | 8 |
西麦食品 | 43.51 | 9 |
天新药业 | 39.7 | 10 |
仲景食品 | 37.66 | 11 |
百合股份 | 37.49 | 12 |
广州酒家 | 37.35 | 13 |
金禾实业 | 34.53 | 14 |
青岛食品 | 32.81 | 15 |
伊利股份 | 32.6 | 16 |
百龙创园 | 32.01 | 17 |
仙乐健康 | 31.08 | 18 |
洽洽食品 | 30.47 | 19 |
三全食品 | 28.56 | 20 |
梅花生物 | 25.33 | 21 |
安琪酵母 | 25.18 | 22 |
燕塘乳业 | 24.14 | 23 |
华康股份 | 22.42 | 24 |
金丹科技 | 21.1 | 25 |
光明乳业 | 18.4 | 26 |
天润乳业 | 17.96 | 27 |
双汇发展 | 17.07 | 28 |
克明食品 | 15.6 | 29 |
爱普股份 | 14.99 | 30 |
嘉华股份 | 14.82 | 31 |
上海梅林 | 14.63 | 32 |
广弘控股 | 12.27 | 33 |
保龄宝 | 11.49 | 34 |
春雪食品 | 9.9 | 35 |
中粮糖业 | 9.38 | 36 |
按照市盈率、市净率、营业收入、营收增长率、扣非净利润增长率、毛利率、净利率、资产负债率、每股经营现金流等指标进行加权后综合排名如下:
代码 | 名称 | 价格 | 加权综合排名 |
002597 | 金禾实业 | 34.4 | 1 |
600873 | 梅花生物 | 10.1 | 2 |
300765 | 新诺威 | 17.69 | 3 |
605077 | 华康股份 | 29.36 | 4 |
300146 | 汤臣倍健 | 22.07 | 5 |
603886 | 元祖股份 | 21.11 | 6 |
000895 | 双汇发展 | 25.99 | 7 |
002507 | 涪陵榨菜 | 26.76 | 8 |
300741 | 华宝股份 | 24.85 | 9 |
600887 | 伊利股份 | 30.69 | 10 |
000848 | 承德露露 | 9.1 | 11 |
603156 | 养元饮品 | 21.68 | 12 |
000529 | 广弘控股 | 9.15 | 13 |
002661 | 克明食品 | 12.1 | 14 |
600073 | 上海梅林 | 8.6 | 15 |
603102 | 百合股份 | 44.09 | 16 |
002557 | 洽洽食品 | 46.8 | 17 |
603043 | 广州酒家 | 28.66 | 18 |
002216 | 三全食品 | 17.44 | 19 |
001219 | 青岛食品 | 24.18 | 20 |
603235 | 天新药业 | 31.92 | 21 |
600419 | 天润乳业 | 17.25 | 22 |
603237 | 五芳斋 | 53.71 | 23 |
603182 | 嘉华股份 | 19.09 | 24 |
605016 | 百龙创园 | 26.95 | 25 |
600737 | 中粮糖业 | 7.21 | 26 |
002956 | 西麦食品 | 15.38 | 27 |
600298 | 安琪酵母 | 42.5 | 28 |
300908 | 仲景食品 | 41.76 | 29 |
300791 | 仙乐健康 | 37.49 | 30 |
603020 | 爱普股份 | 10.32 | 31 |
300829 | 金丹科技 | 23.64 | 32 |
600597 | 光明乳业 | 10.84 | 33 |
605567 | 春雪食品 | 14.99 | 34 |
002286 | 保龄宝 | 9.18 | 35 |
002732 | 燕塘乳业 | 20.6 | 36 |
个股点评:
食品饮料板块共有100多个个股,从估值角度讲,以上个股都算比较低的,但是这其中有的股票周期性是不强的,如涪陵榨菜,但有的股票有一定的周期性,如前三名金禾实业、梅花生物、新诺威分别是做食品添加剂、氨基酸、咖啡因的,既可以说他们是食品行业,也可以说他们是化工行业,有一定的周期性,去年增长较好,但不代表今年增长好。
从长期来讲,我们应该选择护城河宽的股票,对于食品饮料而言,他的护城河就是他的品牌价值,我比较看好的是涪陵榨菜、广州酒家、五芳斋,都是老字号,其他人无法替代,当然,短期是不是好的买点,要结合技术面判断。
元祖股份前几年一直发展不错,分红慷慨,去年可能是受疫情影响,业绩出现下滑,但今年值得期待。
销售额最大的伊利股份和双汇发展,估值较低,但预计今后增长潜力不大了,逢低可以少量参与。
两只饮料股:承德露露、杨元饮品。疫情放开后,各类宴席会增加,预计消费量也会有所增长,可逢低参与。
以上分析,不构成买卖建议。