北京交易股票活跃名单 北交所成交活跃股排行榜

进不了网站?换个网络试试!

12月14日,北交所个股合计成交量1.02亿股,成交额10.29亿元,成交额相对上一交易日减少2.16亿元,个股来看,收盘上涨的共28只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有28只,占可交易个股的19.58%,收盘涨幅居前的有格利尔、海能技术、华岭股份,分别上涨5.23%、2.72%、2.00%。收盘股价下跌的有97只,跌幅居前的有特瑞斯、汉维科技、柏星龙等,分别下跌8.41%、7.54%、6.78%。

今日上市的汉维科技(836957)下跌7.54%,全天换手率18.75%,成交额2999.65万元;柏星龙(833075)下跌6.78%,全天换手率16.01%,成交额4097.60万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有北证50、森萱医药、昆工科技等,成交额分别为5.12亿元、6186.64万元、4593.58万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有19只。全天换手率居前的股票有汉维科技、柏星龙、中纺标等,换手率分别为18.75%、16.01%、6.92%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
899050 北证50 982.47 -0.22 - 51186.44
830946 森萱医药 10.65 -1.84 1.34 6186.64
831152 昆工科技 15.23 -6.10 5.87 4593.58
833075 柏星龙 11.00 -6.78 16.01 4097.60
838402 硅烷科技 14.94 0.40 3.53 3625.04
836957 汉维科技 6.01 -7.54 18.75 2999.65
834014 特瑞斯 13.83 -8.41 5.06 2321.05
430139 华岭股份 11.22 2.00 1.13 1608.08
831641 格 利 尔 11.87 5.23 5.83 1601.45
430476 海能技术 16.99 2.72 1.21 1208.38
430300 辰光医疗 7.19 -0.69 3.08 1030.42
835185 贝 特 瑞 44.10 0.57 0.03 1011.42
833230 欧康医药 11.32 -4.63 5.44 972.35
873122 中 纺 标 12.87 -1.53 6.92 784.03
836077 吉林碳谷 50.10 -0.79 0.16 774.44
430047 诺思兰德 13.89 1.83 0.39 774.14
835368 连城数控 57.86 0.50 0.10 726.98
831087 秋乐种业 5.72 0.53 1.82 668.47
870866 绿亨科技 6.77 -1.88 1.91 651.95
836414 欧普泰 23.00 -2.62 1.42 644.59
835985 海泰新能 8.54 -1.04 0.64 643.15
839725 惠丰钻石 18.00 -0.17 1.48 592.24
835892 中科美菱 13.48 -0.88 1.70 467.18
872808 曙光数创 30.06 0.00 0.58 449.05
838171 邦德股份 9.06 -0.44 1.64 442.97
833914 远航精密 13.05 -0.91 0.58 418.60
834021 流金岁月 3.09 -0.64 0.54 396.55
833266 生 物 谷 8.03 -1.71 0.47 388.11
870199 倍 益 康 27.51 -2.24 1.18 376.37
836433 大唐药业 3.87 -1.53 0.51 335.60
833819 颖泰生物 5.40 -0.55 0.05 329.64
832662 方盛股份 7.85 -0.38 2.01 316.89
833533 骏创科技 17.20 1.65 0.97 310.45
836239 长虹能源 24.69 0.37 0.25 309.76
836826 盖世食品 9.88 -1.10 0.93 304.08
873169 七丰精工 6.25 -0.79 1.67 286.41
430090 同辉信息 2.90 -1.36 0.68 278.26
836942 恒立钻具 11.71 -1.76 0.91 253.66
870204 沪江材料 9.25 -1.39 1.68 251.66
837344 三元基因 17.70 -1.34 0.12 250.32
831726 朱 老 六 10.65 0.66 0.87 236.69
835179 凯德石英 18.06 0.00 0.29 228.63
873223 荣亿精密 3.67 -0.81 1.48 222.11
831010 凯添燃气 4.04 -0.25 0.32 205.64
832566 梓 橦 宫 7.05 -0.98 0.25 204.22
831961 创远信科 11.41 -0.70 0.20 191.75
831445 龙竹科技 6.86 -0.72 0.39 188.42
835207 众诚科技 6.94 -0.86 0.81 180.42
837046 亿能电力 5.70 -1.72 1.79 179.84
835670 数 字 人 8.99 -0.66 0.30 174.89
430685 新芝生物 15.19 -0.72 0.29 166.35
832110 雷特科技 17.41 -0.68 1.20 164.35
871753 天 纺 标 8.50 -2.41 1.34 155.98
835237 力佳科技 16.58 -0.12 0.69 148.74
836395 朗鸿科技 15.85 0.38 0.73 146.12
836720 吉冈精密 11.46 -0.35 0.50 144.26
430489 佳先股份 6.33 0.48 0.27 140.75
831370 新 安 洁 2.94 -1.67 0.18 139.64
839167 同享科技 13.01 -0.38 0.18 136.83
834062 科润智控 5.60 -0.18 0.24 136.28
835305 云创数据 10.58 -1.67 0.19 129.66
870357 雅 葆 轩 13.04 0.08 0.62 124.14
832876 慧为智能 7.58 -0.13 0.84 117.11
873339 恒太照明 5.61 -0.36 0.37 117.03
835174 五新隧装 8.07 -0.86 0.27 113.69
833454 同心传动 6.28 -0.32 0.29 108.46
834599 同力股份 6.96 0.00 0.07 104.57
835640 富 士 达 16.15 -0.86 0.04 104.04
839680 广道数字 12.33 1.07 0.22 103.63
831768 拾 比 佰 5.50 -0.72 0.24 102.48
831305 海希通讯 7.43 0.27 0.23 99.70
872925 锦好医疗 14.65 -1.08 0.24 99.14
833943 优机股份 7.63 0.00 0.86 97.84
832491 奥 迪 威 10.02 -0.20 0.12 95.72
833580 科创新材 4.79 -0.62 0.84 95.14
839729 永顺生物 8.03 0.00 0.14 92.83
837212 智新电子 7.18 -1.24 0.24 88.41
833523 德瑞锂电 13.07 -0.15 0.14 85.98
834639 晨光电缆 4.25 0.00 0.27 81.41
871642 通易航天 7.27 -0.27 0.20 80.43
832225 利通科技 6.24 0.00 0.22 80.05
831278 泰德股份 3.50 0.29 0.41 78.67
838670 恒进感应 17.41 -0.51 0.29 77.98
873527 夜 光 明 8.76 -0.57 0.38 77.47
872374 云里物里 9.44 0.32 0.29 76.73
833509 同惠电子 13.40 0.00 0.11 76.57
835508 殷图网联 6.53 -1.95 0.43 73.80
870436 大地电气 7.32 -0.81 0.22 72.85
830964 润农节水 3.29 -0.90 0.12 72.53
832735 德源药业 17.88 -0.28 0.09 71.82
871981 晶赛科技 12.58 -0.55 0.14 69.62
837821 则成电子 9.46 0.11 0.45 68.40
836871 派 特 尔 5.53 0.00 0.66 65.55
834682 球冠电缆 5.24 0.00 0.15 63.21
830799 艾融软件 6.72 -0.15 0.07 59.04
871634 新 威 凌 8.77 -0.23 0.48 57.12
834475 三友科技 6.62 0.30 0.24 55.23
839790 联迪信息 6.65 -0.15 0.42 54.86
838971 天马新材 17.61 0.00 0.20 53.97
833873 中设咨询 3.53 0.00 0.13 52.12
832171 志晟信息 4.54 -0.22 0.17 51.18
430510 丰光精密 9.02 0.78 0.09 49.34
832089 禾昌聚合 9.11 -0.55 0.08 49.24
832885 星辰科技 11.63 -0.09 0.10 48.81
836270 天铭科技 14.20 -0.28 0.38 48.73
834765 美 之 高 6.66 -1.33 0.36 48.57
831834 三维股份 4.29 -0.46 0.43 48.41
832278 鹿得医疗 6.09 -0.16 0.11 48.12
838030 德众汽车 3.26 0.00 0.18 46.01
831832 科达自控 10.96 -1.53 0.09 42.80
871245 威博液压 11.45 -0.52 0.29 39.77
430418 苏轴股份 9.45 -0.11 0.08 39.12
830832 齐鲁华信 6.27 0.97 0.05 38.85
831167 鑫 汇 科 9.64 -0.41 0.19 34.69
836263 中航泰达 5.22 -0.57 0.06 34.18
832419 路斯股份 5.89 -0.67 0.10 27.82
836675 秉扬科技 4.93 -0.20 0.07 27.29
871970 大禹生物 8.79 -0.34 0.15 26.84
831689 克 莱 特 8.87 -0.45 0.11 26.21
871396 常辅股份 6.89 -1.01 0.09 25.61
838163 方大新材 5.52 -0.18 0.07 25.29
832145 恒合股份 5.20 -0.57 0.17 24.35
831856 浩淼科技 5.64 0.00 0.08 24.08
834415 恒拓开源 4.01 -0.25 0.07 21.92
838275 驱 动 力 3.44 0.00 0.07 21.60
835184 国源科技 5.00 0.00 0.05 20.48
839946 华阳变速 3.17 -0.63 0.08 19.48
837242 建邦科技 8.91 -0.11 0.07 19.35
430564 天润科技 6.52 0.77 0.18 18.74
870299 灿能电力 4.62 0.22 0.17 18.36
871857 泓禧科技 8.73 -0.23 0.09 16.95
836260 中寰股份 5.63 -0.53 0.08 15.06
833427 华维设计 5.68 0.00 0.07 13.97
833346 威贸电子 7.20 -0.41 0.07 13.45
871553 凯腾精工 3.52 -0.56 0.04 12.25
831039 国义招标 4.85 0.21 0.01 9.28
838924 广脉科技 6.00 -0.17 0.03 8.08
836149 旭杰科技 4.31 0.23 0.04 7.75
830839 万通液压 6.70 0.75 0.02 7.38
837092 汉鑫科技 13.75 0.15 0.04 6.79
832000 安徽凤凰 5.28 -0.38 0.03 5.39
430198 微创光电 4.84 0.00 0.02 5.34
836892 广咨国际 8.70 -0.11 0.01 2.22

相关推荐