股票日线预测指标靠谱吗

进不了网站?换个网络试试!

2022年9月19日,共有23只股票出现低位金叉(这个名单本博曾公布过)。我们现在来看一下这些低位金叉股随后的股价涨跌情况。

从19日至20日,23个股价全部实现了上涨,见下表。

从19日至21日,则有3只股票股价下跌,

从19日至22日,则有5只股票股价下跌;

从19日至23日,则有8只股票股价下跌;

从19日到30日,则有17只股票股价下跌。

总体看,日线MACD金叉,短线做一二天,还是有希望获利的。时间越长越不靠谱。

9月19日低位金叉各股简称 9月19日至9月20股价涨跌幅,%↓ 9月19日至9月21股价涨跌幅,%↓ 9月19日至9月22股价涨跌幅,%↓ 9月19日至9月23股价涨跌幅,%↓ 9月19日至9月30股价涨跌幅,%↓
襄阳轴承 20.89 15.35 15.98 10.28 -14.08
光洋股份 16.40 9.33 8.80 2.80 -16.67
巨轮智能 10.89 19.47 13.86 7.92 -6.93
天津普林 8.89 6.81 6.26 1.32 -11.96
赣能股份 8.41 10.09 7.17 2.02 -8.74
浙矿股份 8.23 6.22 10.36 10.52 6.35
精测电子 7.81 9.38 9.09 5.16 0.65
安徽凤凰 7.31 18.58 14.62 8.70 -1.78
伊力特 5.23 3.79 1.36 1.23 -2.72
智新电子 5.03 14.27 9.92 2.17 -0.41
威博液压 4.56 10.08 8.08 3.92 -4.24
梓橦宫 4.08 9.32 7.13 3.20 1.75
恒为科技 4.04 3.22 13.51 9.47 8.27
中光学 3.54 1.97 0.79 -6.50 -12.86
恒信东方 2.84 0.00 -2.71 -6.66 -27.87
韦尔股份 2.56 1.55 -0.84 -2.03 -4.27
同为股份 2.48 1.15 0.97 -5.49 -2.74
永新光学 2.44 -0.30 1.97 -6.41 -8.87
海创药业-U 2.33 -0.23 -1.37 -5.76 -8.03
华致酒行 2.20 2.64 0.07 1.89 2.53
禾信仪器 2.15 3.60 5.86 3.70 8.75
恒宝股份 1.71 0.66 -0.66 -5.26 -11.18
之江生物 0.33 -2.34 -2.98 -8.19 -11.15

相关推荐